市场数据
北美交易所的市场数据费用在以下表格中列出。要订阅市场数据,请登录账户管理,并在账户行政部分中使用信息与市场数据订阅 部分来指定IBIS服务与市场数据订阅。
美国 | ||
地区/交易所 | 非职业 每月费用 |
职业 每月费用 |
美国股票捆绑 | 免费 | 不可用 |
美国证券交易所(AMEX) | 不可用 | 30.2美元 |
美国证券交易所(AMEX)期权深度在册 | 10美元 | 60美元 |
ArcaBook股票 | 10美元 | 60美元 |
ArcaBook期权深度在册 | 10美元 | 60美元 |
波士顿证券交易所(股票和权证) | 1美元 | 40美元 |
芝加哥期权交易所(CBOE)市场数据快速指数 | 2美元 | 2美元 |
芝加哥期货交易所(CBOT)场内 1 | 70美元 | 70美元 |
芝加哥商业交易所(CME)场内1 | 70美元 | 70美元 |
道琼斯全球指数 | 1美元 | 2美元 |
洲际交易所(ICE)期货美国(NYBOT)4 | 75美元 | 75美元 |
洲际证券交易所(ISE)期权深度在册 | 10美元 | 60美元 |
纳斯达克TotalView (NASDAQ TotalView) | 15美元 | 76美元 |
纳斯达克(NASDAQ)期权深度在册 | 10美元 | 60美元 |
纽约证券交易所全球指数 | 1美元 | 10美元 |
纽约证券交易所Liffe(稀有金属期货和期货期权) | 1美元 | 1美元 |
纽约证券交易所Liffe美国 | 1美元 | 1美元 |
纽约证券交易所(NYSE) Open Book Real Time | 25美元 | 60美元 |
OCX数据(OneChicago个股期货) | 免费 | 免费 |
粉纸市场一级 | 3美元 | 24美元 |
美国商品交易所职业 | 不可用 | 10美元 |
非交易订阅者美国期货市场数据 | 62美元 | 66美元 |
美国共同基金 | 不可用 | 免费 |
美国期权交易所 | 1美元 | 26美元 |
美国Russell指数(RussellTick) | 1美元 | 2美元 | 非交易订阅者美国个股期货 | 5美元 | 5美元 |
加拿大 | ||
地区/交易所 | 非职业 每月费用 |
职业 每月费用 |
蒙特利尔交易所一级(CDE) | 6加元 | 免费(必须具备交易许可) |
蒙特利尔交易所二级(CDE) | 9加元 | 免费(必须具备交易许可) |
多伦多证券交易所一级职业 | 不可用 | 67加元 |
加拿大股票捆绑一级非职业(至适用于非加拿大居民) | 13.5加元 | 不可用 |
多伦多市场价格二级2 | 14加元 | 30加元 |
创业板市场价格二级3 | 16加元 | 14加元 |
墨西哥 | ||
地区/交易所 | 非职业 每月费用 |
职业 每月费用 |
墨西哥衍生品交易所 | 5美元 | 15美元 |
墨西哥证券交易所 | 10美元 | 25美元 |
注释
- 职业用户的特殊批准要求
指定交易所,例如:纽约证券交易所(NYSE,AMEX,ARCA),在激活订阅之前需获得来自交易所的预先批准。请点击此处,了解关于预先批准过程的更多信息。
- [1] 场内数据一般只包括最后一笔交易,因为很少有买卖报价。
- [2] 要求订阅多伦多证券交易所一级或加拿大股票捆绑数据。
- [3] 要求订阅创业板一级非职业、加拿大股票捆绑一级非职业或多伦多证券交易所一级职业数据。
- [4] 包括期权。
欧洲交易所的市场数据费用在以下表格中列出。要订阅市场数据,请登录账户管理,并在账户管理的账户行政部分中使用信息与市场数据订阅部分来指定IBIS服务与市场数据。
奥地利 | ||
地区/交易所 | 非职业 每月费用 |
职业 每月费用 |
维也纳证券交易所指数 | 不可用 | 5欧元 |
维也纳证券交易所 - 一级 | 不可用 | 30欧元 |
维也纳证券交易所 - 二级 | 不可用 | 40欧元 |
维也纳证券交易所 - 一级+指数 | 3欧元 | 不可用 |
维也纳证券交易所 - 二级+指数 | 5欧元 | 不可用 |
比利时、法国、荷兰、英国 | ||
地区/交易所 | 非职业 每月费用 |
职业 每月费用 |
泛欧交易所(Euronext)现金市场 - 一级 | 不可用 | 59欧元 |
泛欧交易所(Euronext)现金市场 - 二级 | 不可用 | 84欧元 |
泛欧交易所.Liffe商品衍生品一级 | 20欧元 | 20欧元 |
泛欧交易所.Liffe商品衍生品二级 | 25欧元 | 25欧元 |
泛欧交易所数据捆绑- 一级(股票2级 – 股票衍生品1级) | 5欧元 | 不可用 |
泛欧交易所数据捆绑- 二级(股票2级 – 股票衍生品2级) | 37欧元 | 不可用 |
泛欧交易所.Liffe 股票衍生品和指数 - 一级 | 不可用 | 35欧元 |
泛欧交易所.Liffe 股票衍生品和指数 - 二级 | 不可用 | 45欧元 |
泛欧交易所.Liffe利率衍生品一级 | 38欧元 | 38欧元 |
泛欧交易所.Liffe利率衍生品二级 | 45欧元 | 45欧元 |
欧洲ECN股票 2 | 免费 | 免费 |
伦敦证券交易所(LSE)一级+ | 5英镑 | 50英镑 |
英国清算商品 | 免费 | 免费 |
英国 | ||
地区/交易所 | 非职业 每月费用 |
职业 每月费用 |
洲际交易所(ICE)期货欧洲(IPE)5 | 75美元 | 75美元 |
伦敦证券交易所(LSE)国际定单在册一级 | 3英镑 | 25英镑 |
德国 | ||
地区/交易所 | 非职业 每月费用 |
职业 每月费用 |
欧洲期货交易所(Eurex) - DJ STOXX©指数 | 8欧元 | 8欧元 |
欧洲期货交易所(Eurex)一级 3 | 8欧元 | 25欧元 |
欧洲期货交易所(Eurex)二级4 | 12欧元 | 36欧元 |
德国股票捆绑(不包括SWB)一级 | 15欧元 | 56欧元 |
德国股票捆绑(不包括SWB)二级1 | 20欧元 | 68欧元 |
德国指数和Xetra交易所指数基金(ETF) | 1欧元 | 6欧元 |
斯图加特交易所包括欧洲权证交易板块(SWB) | 4欧元 | 6欧元 |
英国清算商品 | 免费 | 免费 |
Xetra(IBIS)欧洲星级板块 - 一级3 | 2欧元 | 5欧元 |
Xetra(IBIS)欧洲星级板块 - 二级4 | 3欧元 | 8欧元 |
Xetra(IBIS)美国星级板块 - 一级3 | 4欧元 | 8欧元 |
Xetra(IBIS)美国星级板块 - 二级4 | 6欧元 | 12欧元 |
意大利 | ||
地区/交易所 | 非职业 每月费用 |
职业 每月费用 |
意大利市场(BVME股票/IDEM衍生品)一级 | 3欧元 | 15欧元 |
意大利市场(BVME股票/IDEM衍生品)二级 | 17欧元 | 40欧元 |
西班牙 | ||
地区/交易所 | 非职业 每月费用 |
职业 每月费用 |
马德里证券交易所一级以上 | 4欧元 | 16欧元 |
马德里证券交易所二级 | 12欧元 | 40欧元 |
Meff | 12欧元 | 12欧元 |
Meff深度在册 | 18欧元 | 18欧元 |
瑞典 | ||
地区/交易所 | 非职业 每月费用 |
职业 每月费用 |
斯德哥尔摩衍生品交易所 - 一级 | 1欧元 | 不可用 |
斯德哥尔摩衍生品交易所 - 二级 | 5欧元 | 25欧元 |
斯德哥尔摩证券交易所(SFB)一级 | 20瑞典克朗 | 29欧元 |
斯德哥尔摩证券交易所(SFB)二级 | 60瑞典克朗 | 56欧元 |
瑞士 | ||
地区/交易所 | 非职业 每月费用 |
职业 每月费用 |
Scoach(瑞士结构性产品)1级 | 6瑞士法郎 | 13瑞士法郎 |
Scoach(瑞士结构性产品)2级 | 8瑞士法郎 | 19瑞士法郎 |
瑞士交易所和泛欧蓝筹股交易所(Virt-X)一级 | 10瑞士法郎 | 25瑞士法郎 |
瑞士交易所和泛欧蓝筹股交易所(Virt-X)二级 | 50瑞士法郎 | 50瑞士法郎 |
注释
- [1] 法兰克福证券交易所(FWB)场内数据只提供一级数据。
- [2] 包括Chi-X,NURO和Truqoise。
- [3] 一级数据不提供任何市场深度(只提供买/卖价)。
- [4] 二级数据只提供5个市场深度。
- [5] 包括期权。
亚太交易所的市场数据费用在以下表格中列出。要订阅市场数据,请登录账户管理,并在账户管理的账户行政部分中使用信息与市场数据订阅部分来指定IBIS服务与市场数据。
澳大利亚 | ||
地区/交易所 | 非职业 每月费用 |
职业 每月费用 |
澳大利亚证券交易所 | 37.5澳元 | 49.5澳元 |
悉尼期货交易所 | 免费 | 免费 |
香港 | ||
地区/交易所 | 非职业 每月费用 |
职业 每月费用 |
恒生指数 | 15港元 | 15港元 |
香港衍生品(期货和期权)一级 | 25港元 | 25港元 |
香港衍生品(期货)二级 | 100港元 | 100港元 |
香港商品交易所 | 免费 | 免费 |
香港证券交易所(股票和权证)一级 | 120港元 | 120港元 |
香港证券交易所(股票和权证)二级 | 200港元 | 200港元 |
印度 | ||
地区/交易所 | 非职业 每月费用 |
职业 每月费用 |
印度国家证券交易所资本市场部分一级 | 免费 | 免费 |
印度国家证券交易所资本市场部分二级 | 免费 | 免费 |
印度国家证券交易所期货和期权部分一级 | 免费 | 免费 |
印度国家证券交易所期货和期权部分二级 | 免费 | 免费 |
日本 | ||
地区/交易所 | 非职业 每月费用 |
职业 每月费用 |
Chi-X | 免费 | 免费 |
大阪证券交易所1 | 200日元 | 1500日元 |
东京证券交易所 | 300日元 | 3000日元 |
新加坡 | ||
地区/交易所 | 非职业 每月费用 |
职业 每月费用 |
新加坡交易所(SGX) - 衍生品 | 1新元 | 1新元 |
新加坡交易所(SGX) - 股票 | 10新元 | 10新元 |
韩国 | ||
地区/交易所 | 非职业 每月费用 |
职业 每月费用 |
韩国证券交易所 | 免费 | 免费 |
注释
- [1] 仅衍生品。
全球交易所的市场数据费用在以下表格中列出。要订阅市场数据,请登录账户管理,并在账户管理的账户行政部分中使用信息与市场数据订阅部分来指定IBIS服务与市场数据。
全球 | ||
地区/交易所 | 非职业 每月费用 |
职业 每月费用 |
盈透外汇/职业 | 免费 | 免费 |
盈透外汇 | 免费 | 免费 |