举例 | 阶梯式费用 | 固定式费用 | |
---|---|---|---|
以$5美元卖出30,000,000 Island NASDAQ股份 增加流动性 | IB前300,000股: | $1,050 | $150,000 |
IB接下来的2,700,000股: | 5,400 | ||
IB接下来的17,000,000股: | 25,500 | ||
IB接下来的10,000,000股: | 10,000 | ||
Island NASDAQ费用(非固定式费用): | (63,000) | ||
清算费用: | 6,000 | ||
交易费用(0.0000278 * 卖出金额): | 4,170 | 4,170 | |
FINRA费用(0.00056 * 佣金): | 23.49 | ||
NYSE代收费用(0.000175 * 佣金): | 7.34 | ||
FINRA交易活动费用: | 8.30 | 8.30 | |
FINRA综合审计跟踪费用(0.000048 * 交易量) | 1,440 | 1,440 | |
总费用(退费): | ($9,400.87) | $155,618.30 | |
以$5美元卖出30,000,000 Island NASDAQ股份 消耗流动性 | IB前300,000股: | $1,050 | $150,000 |
IB接下来的2,700,000股: | 5,400 | ||
IB接下来的17,000,000股: | 25,500 | ||
IB接下来的10,000,000股: | 10,000 | ||
Island NASDAQ费用(非固定式费用): | 90,000 | ||
清算费用: | 6,000 | ||
交易费用(0.0000278 * 卖出金额): | 4,170 | 4,170 | |
FINRA费用(0.00056 * 佣金): | 23.49 | ||
NYSE代收费用(0.000175 * 佣金): | 7.34 | ||
FINRA交易活动费用: | 8.30 | 8.30 | |
FINRA综合审计跟踪费用(0.000048 * 交易量) | 1,440 | 1,440 | |
总费用: | $143,599.13 | $155,618.30 | |
以$5美元卖出30,000,000 NYSE股份 消耗流动性 | IB前300,000股: | $1,050 | $150,000 |
IB接下来的2,700,000股: | 5,400 | ||
IB接下来的17,000,000股: | 25,500 | ||
IB接下来的10,000,000股: | 10,000 | ||
NYSE费用: | 90,000 | ||
清算费用: | 6,000 | ||
交易费用(0.0000278 * 卖出金额): | 4,170 | 4,170 | |
FINRA费用(0.00056 * 佣金): | 23.49 | ||
NYSE代收费用(0.000175 * 佣金): | 7.34 | ||
FINRA交易活动费用: | 8.30 | 8.30 | |
FINRA综合审计跟踪费用(0.000048 * 交易量) | 1,440 | 1,440 | |
总费用: | $143,599.13 | $155,618.30 | |
以$5美元卖出200,000 Island NASDAQ股份 消耗流动性 | IB 200,000股: | $700 | $1,000 |
Island NASDAQ费用(非固定式费用): | 600 | ||
清算费用: | 40 | ||
交易费用(0.0000278 * 卖出金额): | 27.80 | 27.80 | |
FINRA费用(0.00056 * 佣金): | 0.39 | ||
NYSE代收费用(0.000175 * 佣金): | 0.12 | ||
FINRA交易活动费用: | 8.30 | 8.30 | |
FINRA综合审计跟踪费用(0.000048 * 交易量) | 9.60 | 9.60 | |
总费用: | $1,386.21 | $1,045.70 |
注: