消耗流动性 1 | 增加流动性 2 | |
---|---|---|
交易价格 >= 1.00美元 | 0.0030美元 | (0.0028)美元 |
交易价格 >= 1.00美元,非显示 | 0.0030美元 | (0.0014)美元 |
交易价格 >= 1.00美元,NBBO - 制订者 | 0.0030美元 | (0.00295)美元 |
交易价格 >= 1.00美元,NBBO – 参与者 | 0.0030美元 | (0.0029)美元 |
交易价格 < 1.00美元 | 交易价值* 0.0020 | 交易价值* (0.0015) |
交易价格 < 1.00美元,非显示 | 交易价值* 0.0020 | 交易价值* (0.0000) |
交易价格 < 1.00美元,NBBO - 制订者 | 交易价值* 0.0020 | 交易价值* (0.0015) |
交易价格 < $1.00,NBBO - 参与者 | 交易价值* 0.0020 | 交易价值* (0.0015) |
注: