消耗流动性 1 | 增加流动性 2 | |
---|---|---|
所有证券> = 1.00美元 | 0.0030美元 | (0.0029)美元 |
所有证券> = 1.00美元,非显示(包括MPL) | 0.0030美元 | (0.0014)美元 |
所有证券< 1.00美元 | 交易价值 * 0.001 | 交易价值 * 0.001 |
交叉 - 两个方向(所有证券) | 0.0000美元 | 0.0000美元 |
股价> = 1.00美元的股票,传递的 | 0.0030美元 | 0.0030美元 |
股价< 1.00美元的股票,传递的 | 交易价值* 0.003 | 交易价值* 0.003 |
注: